Sempers mælkefri grød har alle de gode egenskaber, som en grød skal have, men er udviklet med en ekstra tanke for små mælkeproteinallergikere og laktoseintolerante. Tilsæt mosede frugter eller grøntsager for at få smagsvariation. Anbefales fra 6 måneder.
Tilberedning
1 portion: 1 dl vand og 5 spsk. (30 g) grødpulver
Sådan gør du:
1. Varm vandet til ca. 60°C og hæld 1 dl i en dyb tallerken.
2. Tilsæt 5 spsk. grødpulver under omrøring.
3. Rør i grøden indtil den har den rigtige konsistens og er klar til servering.
Kan også tilberedes med koldt vand.
Specifikationer
- Mælkefri grød fra Semper
- Til børn fra 6 mdr.
- Fuldkorn
| Næringsindhold | pr. portion |
|---|---|
| Energi | 542 kJ (129 kcal) |
| Fedt | 3,9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g |
| heraf enkeltumættede fedtsyrer | 2,1 g |
| heraf flerumættede fedtsyrer | 1,0 g |
| Kulhydrat | 18 g |
| heraf sukkerarter | 0,7 g |
| Kostfibre | 1,4 g |
| Protein | 4,7 g |
| Salt | 0,02 g |
| Vitamin A (RE) | 111 µg |
| Vitamin D | 2,0 µg |
| Vitamin E (a-TE) | 2,1 mg |
| Vitamin K | 3,0 µg |
| Vitamin C | 18 mg |
| Tiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,17 mg |
| Niacin (NE) | 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg |
| Folsyre | 21,9 µg |
| Vitamin B12 | 0,24 µg |
| Biotin | 2,2 µg |
| Pantotensyre | 0,62 mg |
| Kolin | 31 mg |
| Natrium | 6,1 mg |
| Kalium | 84,6 mg |
| Klorid | 19,5 mg |
| Kalcium | 165 mg |
| Fosfor | 109 mg |
| Magnesium | 18,0 mg |
| Jern | 2,6 mg |
| Zink | 1,2 mg |
| Jod | 27 µg |
| Laktose: <0,01g/100 g pulver og <0,01 g pr portion
| |
| Alder | 6 mdr., 9 mdr., 12 mdr. |










Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.