Husk at når du træner er dit behov for væske øget, fordi du kommer til at svede. Sørg derfor altid for at få rigeligt med væske i forbindelse med træning. Dette gælder særligt i varmt vejr og ved meget hård træning.
Indeholder sødestof.
Anvendelse
1 tablet opløses i 500 ml vand.
| Næringsindhold | pr. 100 ml drikkeklar | pr. 500 ml drikkeklar (1 tablet) | % af RI* i 100 ml drikkeklar |
|---|---|---|---|
| Energi | 7 kJ 1 kcal | 37 kJ 9 kcal | |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | < 0,5 g 0,8 g | < 0,5 g < 0,5 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,07 g | 0,34 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5% |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 20 % |
| Magnesium | 28 mg | 140 mg | 7,5% |
*RI = referenceindtag.
| Smag | Frugt & bær |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.