Nupo Diet Meal Egg Omelette er en klinisk dokumenteret diæt med et meget lavt kalorieindhold (VLCD), særligt udviklet til at erstatte en fuld dagskost for simpel og let vægtkontrol.
Indholdet af æggehvide-og helægspulver samt kartoffelflager kombineret med en række smagsfulde krydderier – blandt andet tomat, løg og persille, efterlader en autentisk og afbalanceret smagsoplevelse.
Nupo Diet Meal er et varmt måltid med en konsistens, som giver dig noget at tygge på. Æggeomeletten kan også tilberedes som “scrambled egg” efter temperament.
Nupo Diet sikrer dig de helt rette mængder af alle essentielle næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som din krop behøver for at bringe dig sikkert over målstregen.
Nupo Diet indeholder også psyllium husk loppefrøskaller.
Udskifter du hele din dagskost med 6 portioner Nupo Diet, får du maksimalt 800 kcal om dagen.
| Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
| Energi (kJ) | 555 | 3330 |
| Energi (kcal) | 133 | 796 |
| Fedt (g) | 4,9 | 29 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,9 | 5,3 |
| Kulhydrater (g) | 7,7 | 46 |
| – heraf sukkerarter (g) | 2,5 | 15 |
| Kostfibre (g) | 3,7 | 22 |
| Protein (g) | 13 | 75 |
| Salt (g) | 0,24 | 1,5 |
| Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
| Vitamin A (µg) | 123 | 738 |
| Vitamin D (µg) | 1,8 | 11 |
| Vitamin E (mg) | 1,7 | 10 |
| Vitamin K (µg) | 12 | 73 |
| Vitamin C (mg) | 30 | 180 |
| Thiamin (mg) | 0,15 | 0,87 |
| Riboflavin (mg) | 0,30 | 1,8 |
| Niacin (mg) | 3,0 | 18 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,29 | 1,7 |
| Folinsyre (ug) | 58,5 | 351 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,61 | 3,7 |
| Biotin (µg) | 7,6 | 46 |
| Pantotensyre (mg) | 0,95 | 5,7 |
| Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
| Kalium (mg) | 517 | 3100 |
| Chlorid (mg) | 555 | 3330 |
| Kalcium (mg) | 166 | 998 |
| Phosphor (mg) | 235 | 1410 |
| Magnesium (mg) | 25,8 | 155 |
| Jern (mg) | 1,5 | 9,0 |
| Zink (mg) | 1,7 | 10 |
| Kobber (mg) | 0,19 | 1,2 |
| Mangan (mg) | 0,52 | 3,1 |
| Selen (ug) | 12 | 75 |
| Molybdæn (ug) | 12 | 70 |
| Jod (ug) | 29 | 174 |
| Natrium (mg) | 97 | 580 |
| Linolsyre (g) | 1,9 | 11 |
| Linolensyre (g) | 0,2 | 1,4 |
| Choline (mg) | 76 | 457 |








Reviews
There are no reviews yet.